Estos son los resultados de la Expocientec 2016
ACREDITACIONES CONCEDIDA POR LA EXPOCIENTEC 2016
MOCINN- Movimiento Científico Norte Nordeste Brasil-Noviembre 2017: 3 Acreditaciones.
Título del Proyecto | Institución |
SEGURIDAD BANCARIA | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
BIOFERTILIZANTES PARA EL CRECIMIENTOS VEGETAL |
COLEGIO PRIVADO SUBVENCIONADO MONSEÑOR JUAN WIESEN |
BAFRUA | COLEGIO PRIVADO “SAN MARTIN DE PORRES” |
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología EXPOCIENCIAS NACIONAL MEXICO Diciembre 2017:
Título del Proyecto | Institución |
CONSECO | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
SMARTKIDS | COLEGIO BAUTISTA DE ENCAR |
MINAMATA | COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL “Academia de Química Dr Luis Pasteur” |
O ENTRETENIMIENTO NO MUNICIPIO DE TIBAU/ RN: UM REFLEXÁO SOBRE A JUVENTUDE | ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA |
Argentina Entre Ríos 2017: Octubre
Título del Proyecto | Institución |
ENERGRAVITY | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
SOYBLUNUTRIS | CENTRO EDUCATIVO San Martin de Porres |
MAL USO DE LA TECNOLOGIA | COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL “ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA INVESTIGACION “RAMON I.CARDOZO” |
MAHE’E HU’U HEKOPEGUA | COLEGIO NACIONAL DOMINGO ROBLEDO |
SUBSOLADOR DE MANGUERAS | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MENEIRZ |
CIENTEC LIMA-PERÚ 2017: Noviembre
Título del Proyecto | Institución |
DISPOSITIVO Y APLICACIÓN PARA LA MEDICION DE CALIDAD DEL AIRE | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI |
TRAZANDO SONRISAS | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
TRIKE DRIFT MOTORIZADO O TRICICLO DE DERRAPE | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
CITROBON | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION “GRAL PATRICIO ESCOBAR” |
TRUSTEC | COLEGIO BAUTISTA DE ENCAR |
BRIQUETAS ECOLOGICOS | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL” DR EUSEBIO AYALA” |
FUNDACIÓN MILSET BRASIL 2017- Mayo
Título del Proyecto | Institución |
VEHICULO A ENERGIA EFICIENTE | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
LA ANOREXIA NERVIOSA | COLEGIO PRIVADO DIVINA ESPERANZA |
NITRICAREN | COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL “Academia de Quimica Dr Luis Pasteur” |
Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería. Evento internacional organizado por el Centro Cultural Club Ciencias Chile: agosto 2017.
Título del Proyecto | Institución |
UTILIZACION DE ELEMENTOS PIEZOELECTRICOS | COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA CEUCE |
CARACTERIZACION ORGANOLECTICA, MICROBIOLOGICAS | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JONH FITZGERAL KENNEDY |
FECITEC GIRASOLES 2017: Agosto
Título del Proyecto | Institución |
TRITURADORA DE GRANOS | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
APROVECHANDO LOS DESECHOS PARA PRODUCIR ARTE | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
HELADERA SOCIAL | Escuela Nº 7097 PRIVADA DIVINA ESPERANZA |
UN ALIMENTO FUNCIONAL | COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA CEUCE |
INTERPRETACION DE ENTORNO | COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE ASUNCION |
SEMSHAGUA | COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL “Academia de Quimica Dr Luis Pasteur” |
CIENCAP 2017: que se realiza en el mes de octubre, Asunción – Paraguay.
Título del Proyecto | Institución |
HIDRATADOR DE HORTALIZA | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
PaSoC | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
PURIFICACION DEL AGUA | COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA CEUCE |
PELIGRO CIVIL | COLEGIO BAUTISTA DE ENCAR |
“I Feria Científica – Tecnológica” Colegio Nac. EMD Mcal. José Félix Estigarribia, Carapeguá, Paraguay: que se realiza en el mes de octubre del 2016.
Título del Proyecto | Institución |
SELF MAGNETIC GENERATOR | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
UN AMBIENTE LIBRE DE MOSQUITOS | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION “GRAL PATRICIO ESCOBAR” |
MOSTRATEC- Brasil 2016: octubre 24 al 28
Título del Proyecto | Institución |
PASTA CICATIRZANTE A BASE DE CAPARAZON DE CARACOL | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION “GRAL PATRICIO ESCOBAR” |
BARREDORA A MOTOR DE COMBUSTION | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
CM Fluor | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
PIRO’Y | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
SOL LÉGER | COLEGIO TÉCNICO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL “DR EUSEBIO AYALA” |
ESI-Expo Ciencia Internacional 2017: que se realizará en la ciudad de San Luis de Marañaos, Fortaleza, Brasil.
Título del Proyecto | Institución |
MICROCLIMA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION | COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA CEUCE |
BRAZO MECÁNICO SEMI – ROBOTIZADO | COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE ASUNCION |
FITORREMEDIACION | COLEGIO PRIVADO “SAN MARTIN DE PORRES” |
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA LOC…. | CLUB DE CIENCIAS LIBERTAD – ASOCIACION VIDA Y CIENCIAS |
PROMOCAO DA INICIACAO CIENTIFICA | ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS JUSTINO RIBEIRO |
COLUTORIO A BASE DE MANZANILLA Y MIEL | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION “GRAL PATRICIO ESCOBAR” |
CITRICAM | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
AGENTES MULTIPLICADORES DE CAMBIO | COLEGIO TECNICO NACIONAL “ARQ. RAÚL MARÍA BENITEZ PERDOMO” |
NACIONALES | |||
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS | |||
CATEGORIA | NACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | NITRICAREN | Prof. Maria Angelica Núñez Gimenez | 1- Milagros Magali Montañez Cantero 2- Alejandra Moserrat Gómez Gonzalez |
1º | SEMSHAGUA | Prof. Maria Angelica Núñez Gimenez | 1- Bruno Alessandro Alvarenga Cespedes 2- Lucas Maximiliano Amarilla Parra |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES | |||
CATEGORIA | NACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | FITORREMEDIACION | Prof. Raquel Peralta Espinola | 1 – Prudencia Elizabeth Espínola Muñoz 2- Priscila Jazmín Benítez Satander |
2º | SOL LÉGER | Prof. Hector Daniel Arazarí Saldivar | 1- Adhara Belén Soria Medina 2- Isaias Moises Sanchez Vallejos |
1º | BRIQUETAS ECOLOGICOS | Prof. Ramona Cipriana Sosa Jacquet | 1- Liz Carolina Chaparro Ramos 2- María Angélica Orué Delgado |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES | |||
CATEGORIA | NACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | MAL USO DE LA TECNOLOGIA | Prof. Susana Rose Marie Ramos Vega prof. Jose Ramon Ramirez Pereira |
1- Ara Maria Acosta Páez 3- Carlos Alberto José Urdapilleta Cabrera |
1º | MINAMATA | Prof. Maria Angelica Núñez Gimenez | 1- Tamara Jimenez Cañete 2- Nadia Micaela Molas Cabañas |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA MEDICINA, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | |||
CATEGORIA | NACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | CONCENTRATÉ DE GIRASOL | Prof. Cristina Concepcion Acuña Villalba | 1- Veronica Lujan Medina 2- Nathalia Beatriz Coronel Medina |
2º | BAFRUA | Prof. Cristina Concepcion Acuña Villalba | 1- Alana Jazmín Garay 2- Natalia M. Rolón Almada |
1º | SOYBLUNUTRIS | Prof. Olga Raquel Peralta Espinola | 1- Augusto Gabriel Delvalle Fernandez 2- Fleitas Dávalos Marcia José |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA TECNOLOGICA | |||
CATEGORIA | NACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | ADM DE RECURSOS ENERGETICOS EN HOGAR | Prof. Marta Mojoli | 1- Cesar Gomez 2- José Zorrilla |
2º | INTERPRETACION DE ENTORNO | Prof. Marta Mojoli | 1 – Wilmer Edilson Nuñex Pereira 2 – Alicia Anahi Martinez Alcaraz |
1º | BRAZO MECÁNICO SEMI – ROBOTIZADO | Prof. Marta Mojoli | 1- Oscar Ramon Arando Romero 2- José Sebastian Pereira Zorrila 3- Gustavo Martin Olmedo Vega |
Internacionales | |||
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | |||
CATEGORIA | INTERNACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | CARACTERIZACION ORGANOLECTICA, MICROBIOLOGICAS | Prof Maribel Maria Baron Lastra | 1- Laura Daniela Gomez Pimienta 2- Karen Alvanis Rojas Moyano |
2º | LOS COLORES DE LA FLORES | Prof. Dana Melisa Menguez | 1- Paulina Barboza Götte Hernández 2- Luz Agustina Schoenfeldt |
1º | PROMOCAO DA INICIACAO CIENTIFICA | 1- Diniz Paliana Caroline Faria 2- Vinícius Henrique |
|
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES | |||
CATEGORIA | INTERNACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | VARIACIONES METEOROLOGICAS EN DIFERENTE …. | Prof. Leonel Andres Schoenfeldt | 1- Quimey Ihuen Almada Hernández 2- Lautaro Molaro 3- Alejandro González |
1º | DISPOSITIVO Y APLICACIÓN PARA LA MEDICION DE CALIDAD DEL AIRE | Prof. Germán Garay Medellin | 1- César Eduardo Medellín Villanueva 2- Victor Manuel Tovar Olvera 3- Heriberto Sifuentes Pérez |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES | |||
CATEGORIA | INTERNACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | O ENTRETENIMIENTO NO MUNICIPIO DE TIBAU/ RN: UM REFLEXÁO SOBRE A JUVENTUDE | 1- Ana Caroline da Silva Tramontina | |
1º | LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA LOC…. | Prof. Miriam Alejandra Hernández Prof. Adriana Fernandez |
1- Iona Rocío Ferreyra |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA TECNOLÓGICA | |||
CATEGORIA | INTERNACIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3° | MOTOGERADOR | Prof. Marlene Ludwig de Oliveira | 1- Nelson De Oliveira Fillho 2- Magdiel Becker |
2° | SUBSOLADOR DE MANGUERAS | Prof. Vania Ghellar Brun | 1- Odair Pianowski 2- Marcia Elci Schuh |
1° | EXTRUSORA | Prof. Vania Ghellar Brun | 1- Dionatan Specht 2- Emerson Maganha 3- Rafael Venites |
INSTITUCIONALES | |||
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES | |||
CATEGORIA | INSTITUCIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | APROVECHANDO LOS DESECHOS PARA PRODUCIR ARTE | 1-Jorge Miguel Ramos Areco 2- Kevin Albrecht Lopez 3- Juan Junior Fernández Gonzalez |
|
2º | PaSoC | Prof. Ana Carolina Bareiro Báez | 1- Ruth Noemi Vera Morel 2- Cynthia Rossana Romero Ayala |
1º | AGENTES MULTIPLICADORES DE CAMBIO | prof. Cristina Mabel Santa Cruz Peralta | 1- Jazmin Alejandra Mlot Santa Cruz 2- Mariangel Benitez Farís |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | |||
CATEGORIA | INSTITUCIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
1º | CITRICAM | Prof. Yanina Soledad San Martín | 1- Tatiana Edith Ramirez Szostak 2- Yohana Elizabeth Boytovich Sienkawek |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES | |||
CATEGORIA | INSTITUCIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | DESIERTO | ||
1º | |||
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA MEDICINA, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | |||
CATEGORIA | INSTITUCIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
2º | TRAZANDO SONRISAS | Prof. Adela Adorono Caballero | 1- María José Benite 2- Gustavo Adolfo Ortíz |
1º | CM Fluor | Prof. Carol Fernandez de Smith | 1- Iván Luis David Benítez Rodriguez 2- Yessica María Digna Cuquejo Verón |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS | |||
CATEGORIA | INSTITUCIONAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | TRIKE DRIFT MOTORIZADO O TRICICLO DE DERRAPE | Prof. Dario Delgado | 1 – Eduardo Sebastián Gimenez Santos 2- Gonzalo Ezeqiel Chavez Villalba 3- Diego Enrique Britez González |
2º | PIRO’Y | Prof. Carol Fernandez de Smith Prof. Julio Cesar Núñez Vázquez |
1- Alejandro Castellano 2- Sergio Galeano |
1º | BARREDORA A MOTOR DE COMBUSTION | Prof.Elvira Carolina Brítez | 1- Mathias Rafael Towsty Theobald 2- Fabian GaLeano Duttil |
DEPARTAMENTALES | |||
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS AMBIENTALES | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
1º | MICROCLIMA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION | Prof. Lilian Mabel Casco Chamorro | 1- Joseph Joel Nordmann Arias 2- Islam Souheil Hamdan Hussein 3- Katherina Nicole Weretka Osar |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | EL USO DE LOS CELULARES POR LOS JOVENES | Prof. Laura Edith Cáceres | 1- Santiago Talavera 2- Karen Handziak |
2º | HELADERA SOCIAL | Prof. Laura Edith Cáceres | 1- Daniel Santana 2- Ivan Luis Hein Bernal 3- Nelson R. Galeano |
1º | PELIGRO CIVIL | Prof. Valeria Fernandez | 1- Jacqueline Rocio Ginard Patiño 2- Sara Belén Laudín Rebiski 3- Juan Ángel Cantero Zayas |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
1º | COLUTORIO A BASE DE MANZANILLA Y MIEL | Prof. Patricia Rolon Cuevas | 1- María Adriana Noemi Allende Portillo 2- Yessica Dahiana Rios Romero |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA MEDICINA, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | LA ANOREXIA NERVIOSA | Prof. Silvio Indalecio Aguilera Ríos | 1- Lucia Soledad López Bogado 2- Karina Manami Yamanaka Ogura 3- Maria Veronica García Ortigoza |
2º | CITROBON | Prof. Sonia Mabel Fernández Alvarez | 1-Maria Jazmin Barreto Pereira 2- Guadalupe Moserrat Giménez |
1º | PASTA CICATIRZANTE A BASE DE CAPARAZON DE CARACOL | Prof. Lourdes Sotelo | 1- Juan David Nicolás Barmuta Miedwesdiew 2- Mónica Guadalupe Sanabria Ortiz |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE TECNOLÓGICO | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
3º | VUTILIZACION DE ELEMENTOS PIEZOELECTRICOS | Prof. Lilian Mabel Casco Chamorro | 1- Augusto Alejandro Gimenez Gonzalez 2- Pedro Kazlauskas Kondraatik 3- Jose Maria Mencia Del Valle |
2º | TRUSTEC | Prof. Rolando Cantoni | 1- Belen Heliana Say Nowak 2- Josias Daniel Giménez Amarilla 3- Miqueas Ian Waszaj Rymarchuk |
1º | SMARTKIDS | Prof. Rolando Cantoni | 1- Paula Andrea Silva 2- Nelida Gabriela Benitez Fleitas |
PUESTOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | |||
CATEGORIA | DEPARTAMENTAL | ||
PUESTO | TITULO | ORIENTADORES | ALUMNOS |
1º | BIOFERTILIZANTES PARA EL CRECIMIENTOS VEGETAL |
Prof. Juan Ramon Silvero Britez | 1- Yanina Elizabeth Sabluk Escobar 2- Mary Carmen Cáceres Barreto 3- Ana Belen Brito |